TrioCFD 1.9.8
TrioCFD documentation
Loading...
Searching...
No Matches
Ch_front_ana_duct_vit.h
1/****************************************************************************
2* Copyright (c) 2022, CEA
3* All rights reserved.
4*
5* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
6* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
7* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
8* 3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
9*
10* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
11* IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
12* OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
13*
14*****************************************************************************/
15// fichier a inclure dans Ch_front_ana.cpp
16// il contient pour chaque region $$$ de {in1,up1,ou1,in2,ou2}:
17// - les tableaux des points de la grille d'entree Y$$$, Z$$$
18// - les tableaux des profils de vitesse U$$$, V$$$, W$$$ et
19// pour le cas test du conduit coude a section recatangulaire.
20// La face d'entree est divisee en 5 regions, comme montre dans le schema :
21//
22// ^z
23// | |
24// 0 H H 7H H
25// | - - -- |
26// | 8 2 8 |
27// 3H--------------------- Symmetry plane of the duct
28// | | |
29// | | |
30// | | |
31// | | |
32// | | |
33// | | |
34// | | |
35// | | |
36// | | |
37// | in2 | ou2 |
38// | | |
39// inside wall | | | outside wall
40// (convex) | | | (concave)
41// | | |
42// H ------------------
43// | | | |
44// | | | |
45// in1--> | up1 | <-- ou1
46// | | | |
47// | | | |
48// | | | |
49// 0 ------------------ ->y H=20.3cm
50// bottom(flat) wall
51//
52////////////////////////////////////////////////////////////
53
54#ifndef _DONNEES_VIT_CURVED_RECT_DUCT
55#define _DONNEES_VIT_CURVED_RECT_DUCT
56static float _H = 20.3e-2;
57static float _U0 = 16;
58
59//region in1
60//Mean velocity components in the domain IN1 of Station U1
61//file name : mu1in1.dat
62//coordonnees des points a vitesse connue
63static int Nzin1 = 8;
64static float Zin1[] = { 0.62500E-01, 0.12500E+00, 0.18750E+00, 0.25000E+00, 0.37500E+00, 0.50000E+00, 0.75000E+00, 0.10000E+01};
65static int Nyin1 = 13;
66static float Yin1[] = { 0.12500E-01, 0.18750E-01, 0.25000E-01, 0.31250E-01, 0.37500E-01, 0.43750E-01, 0.50000E-01, 0.56250E-01, 0.62500E-01, 0.75000E-01, 0.87500E-01, 0.10000E+00, 0.12500E+00};
67//vitesse aux points donnes
68static float Uin1[] =
69{
70 0.66100E+00, 0.69100E+00, 0.72600E+00, 0.75800E+00, 0.77900E+00, 0.79400E+00, 0.81000E+00, 0.82200E+00, 0.83600E+00, 0.85400E+00, 0.86200E+00, 0.87000E+00, 0.89300E+00, /*Z=0.62500E-01*/
71 0.65700E+00, 0.69800E+00, 0.71100E+00, 0.73900E+00, 0.76300E+00, 0.78600E+00, 0.81900E+00, 0.84600E+00, 0.84900E+00, 0.89300E+00, 0.91400E+00, 0.92900E+00, 0.93900E+00, /*Z=0.12500E+00*/
72 0.69900E+00, 0.74100E+00, 0.77400E+00, 0.79900E+00, 0.81800E+00, 0.85500E+00, 0.87000E+00, 0.88300E+00, 0.89600E+00, 0.91900E+00, 0.94400E+00, 0.94600E+00, 0.95200E+00, /*Z=0.18750E+00*/
73 0.72800E+00, 0.76600E+00, 0.79700E+00, 0.82400E+00, 0.85100E+00, 0.88000E+00, 0.89500E+00, 0.91000E+00, 0.93200E+00, 0.95000E+00, 0.95200E+00, 0.96000E+00, 0.96000E+00, /*Z=0.25000E+00*/
74 0.76300E+00, 0.80600E+00, 0.83400E+00, 0.85900E+00, 0.87900E+00, 0.91000E+00, 0.92300E+00, 0.93700E+00, 0.95300E+00, 0.96900E+00, 0.96900E+00, 0.97300E+00, 0.97200E+00, /*Z=0.37500E+00*/
75 0.77500E+00, 0.81400E+00, 0.83800E+00, 0.85600E+00, 0.88800E+00, 0.90700E+00, 0.93400E+00, 0.94100E+00, 0.94900E+00, 0.96500E+00, 0.97700E+00, 0.98100E+00, 0.98200E+00, /*Z=0.50000E+00*/
76 0.76800E+00, 0.81500E+00, 0.84300E+00, 0.86200E+00, 0.89000E+00, 0.91500E+00, 0.93600E+00, 0.94900E+00, 0.96100E+00, 0.97500E+00, 0.98300E+00, 0.98800E+00, 0.99100E+00, /*Z=0.75000E+00*/
77 0.76600E+00, 0.81300E+00, 0.85900E+00, 0.88100E+00, 0.91400E+00, 0.93900E+00, 0.95600E+00, 0.97600E+00, 0.98600E+00, 0.99200E+00, 0.99300E+00, 0.99500E+00, 0.99400E+00 /*Z=0.10000E+01*/
78};
79static float Vin1[] =
80{
81 -0.20400E-01, -0.19900E-01, -0.15800E-01, -0.10300E-01, -0.82700E-02, -0.16000E-02, -0.20800E-02, 0.15500E-02, 0.37500E-02, 0.66700E-02, 0.83900E-02, 0.77100E-02, 0.10700E-01, /*Z=0.62500E-01*/
82 -0.57700E-02, -0.48500E-03, -0.14500E-03, 0.57600E-03, 0.14000E-02, 0.78400E-04, 0.28700E-02, 0.18100E-02, 0.41600E-02, 0.61100E-02, 0.81800E-02, 0.13800E-01, 0.14600E-01, /*Z=0.12500E+00*/
83 -0.12800E-01, -0.89100E-02, -0.73700E-02, -0.66100E-02, -0.31900E-02, 0.18300E-02, 0.12500E-02, 0.23500E-02, 0.56300E-02, 0.97300E-02, 0.16600E-01, 0.17200E-01, 0.13300E-01, /*Z=0.18750E+00*/
84 -0.10000E-01, -0.94100E-02, -0.64400E-02, -0.55100E-02, -0.50400E-02, -0.17900E-02, 0.17800E-02, 0.60200E-03, 0.60400E-02, 0.11400E-01, 0.14000E-01, 0.14600E-01, 0.11300E-01, /*Z=0.25000E+00*/
85 -0.78100E-02, -0.72900E-02, -0.82200E-02, -0.69900E-02, -0.72000E-02, -0.24000E-02, -0.75100E-03, 0.11200E-02, 0.43100E-02, 0.10600E-01, 0.13000E-01, 0.11900E-01, 0.90400E-02, /*Z=0.37500E+00*/
86 -0.50300E-02, -0.93600E-02, -0.67600E-02, -0.66700E-02, -0.16900E-02, -0.39500E-02, -0.53000E-03, 0.16500E-02, 0.33700E-02, 0.67500E-02, 0.94000E-02, 0.93000E-02, 0.72200E-02, /*Z=0.50000E+00*/
87 -0.49700E-02, -0.84200E-02, -0.57000E-02, -0.76500E-02, -0.35200E-02, -0.21600E-02, 0.87900E-03, 0.12300E-02, 0.12000E-02, 0.62100E-02, 0.12100E-01, 0.13100E-01, 0.12100E-01, /*Z=0.75000E+00*/
88 -0.42300E-02, -0.12300E-01, -0.11200E-01, -0.11300E-01, -0.92200E-02, -0.87800E-02, -0.67500E-02, -0.12800E-02, 0.33000E-02, 0.97700E-02, 0.99500E-02, 0.84600E-02, 0.87100E-02 /*Z=0.10000E+01*/
89};
90static float Win1[] =
91{
92 0.36900E-01, 0.30700E-01, 0.24300E-01, 0.15200E-01, 0.11400E-01, 0.79500E-02, 0.46300E-02, 0.93100E-03, -0.16700E-02, -0.80400E-02, -0.89900E-02, -0.94500E-02, -0.12600E-01, /*Z=0.62500E-01*/
93 0.51900E-01, 0.41800E-01, 0.38400E-01, 0.32200E-01, 0.30400E-01, 0.23000E-01, 0.21800E-01, 0.14900E-01, 0.14800E-01, 0.10100E-01, 0.74100E-02, 0.53900E-02, 0.48300E-02, /*Z=0.12500E+00*/
94 0.46000E-01, 0.39000E-01, 0.38100E-01, 0.31000E-01, 0.27400E-01, 0.22500E-01, 0.21100E-01, 0.16400E-01, 0.16500E-01, 0.12800E-01, 0.11400E-01, 0.10900E-01, 0.81800E-02, /*Z=0.18750E+00*/
95 0.42800E-01, 0.39100E-01, 0.35800E-01, 0.30900E-01, 0.28200E-01, 0.27400E-01, 0.23100E-01, 0.21200E-01, 0.19200E-01, 0.16100E-01, 0.14700E-01, 0.14500E-01, 0.11900E-01, /*Z=0.25000E+00*/
96 0.43800E-01, 0.40100E-01, 0.35500E-01, 0.32800E-01, 0.31500E-01, 0.30100E-01, 0.26800E-01, 0.25000E-01, 0.23000E-01, 0.19600E-01, 0.19100E-01, 0.20300E-01, 0.16400E-01, /*Z=0.37500E+00*/
97 0.32300E-01, 0.32000E-01, 0.32300E-01, 0.30500E-01, 0.27300E-01, 0.29200E-01, 0.23300E-01, 0.21300E-01, 0.21400E-01, 0.20500E-01, 0.17200E-01, 0.16200E-01, 0.14100E-01, /*Z=0.50000E+00*/
98 0.26000E-01, 0.21600E-01, 0.22100E-01, 0.20500E-01, 0.20100E-01, 0.17500E-01, 0.17800E-01, 0.15300E-01, 0.14600E-01, 0.13400E-01, 0.14100E-01, 0.12300E-01, 0.11800E-01, /*Z=0.75000E+00*/
99 0.17300E-01, 0.14400E-01, 0.15200E-01, 0.16100E-01, 0.13400E-01, 0.13800E-01, 0.10800E-01, 0.11700E-01, 0.11100E-01, 0.88300E-02, 0.71300E-02, 0.54300E-02, 0.54600E-02 /*Z=0.10000E+01*/
100};
101
102//region up1
103//Mean velocity components in the domain UP1 of Station U1
104//file name : mu1up1.dat
105//coordonnees des points a vitesse connue
106static int Nzup1 = 18;
107static float Zup1[] = { 0.15625E-01, 0.21875E-01, 0.28125E-01, 0.37500E-01, 0.50000E-01, 0.62500E-01, 0.75000E-01, 0.10000E+00, 0.12500E+00, 0.16250E+00, 0.20000E+00, 0.25000E+00, 0.31250E+00, 0.37500E+00, 0.50000E+00, 0.62500E+00, 0.75000E+00, 0.10000E+01};
108static int Nyup1 = 17;
109static float Yup1[] = { 0.12500E+00, 0.18750E+00, 0.25000E+00, 0.31250E+00, 0.37500E+00, 0.40625E+00, 0.43750E+00, 0.46875E+00, 0.50000E+00, 0.53125E+00, 0.56250E+00, 0.59375E+00, 0.62500E+00, 0.68750E+00, 0.75000E+00, 0.81250E+00, 0.87500E+00};
110//vitesse aux points donnes
111static float Uup1[] =
112{
113 0.73400E+00, 0.78700E+00, 0.79500E+00, 0.78200E+00, 0.71900E+00, 0.67300E+00, 0.71100E+00, 0.83500E+00, 0.86400E+00, 0.83300E+00, 0.70200E+00, 0.69100E+00, 0.74000E+00, 0.81600E+00, 0.84100E+00, 0.83900E+00, 0.79000E+00, /*Z=0.15625E-01*/
114 0.77800E+00, 0.81500E+00, 0.82300E+00, 0.82300E+00, 0.76700E+00, 0.71000E+00, 0.76100E+00, 0.87200E+00, 0.90300E+00, 0.84500E+00, 0.74800E+00, 0.73300E+00, 0.78600E+00, 0.86300E+00, 0.88300E+00, 0.88100E+00, 0.83800E+00, /*Z=0.21875E-01*/
115 0.81700E+00, 0.86300E+00, 0.87500E+00, 0.86000E+00, 0.80100E+00, 0.73900E+00, 0.79700E+00, 0.90300E+00, 0.93500E+00, 0.89000E+00, 0.75800E+00, 0.75000E+00, 0.82600E+00, 0.89000E+00, 0.92400E+00, 0.91300E+00, 0.88400E+00, /*Z=0.28125E-01*/
116 0.84900E+00, 0.89300E+00, 0.90800E+00, 0.91400E+00, 0.84900E+00, 0.77400E+00, 0.79900E+00, 0.91100E+00, 0.95700E+00, 0.90800E+00, 0.79100E+00, 0.78500E+00, 0.86300E+00, 0.93600E+00, 0.95600E+00, 0.95300E+00, 0.92600E+00, /*Z=0.37500E-01*/
117 0.89900E+00, 0.93400E+00, 0.96200E+00, 0.95400E+00, 0.88400E+00, 0.80700E+00, 0.81400E+00, 0.92300E+00, 0.95900E+00, 0.90900E+00, 0.82800E+00, 0.83800E+00, 0.89600E+00, 0.96900E+00, 0.98700E+00, 0.98100E+00, 0.96600E+00, /*Z=0.50000E-01*/
118 0.94200E+00, 0.95900E+00, 0.97400E+00, 0.97900E+00, 0.91300E+00, 0.84100E+00, 0.83600E+00, 0.90600E+00, 0.94300E+00, 0.90600E+00, 0.82500E+00, 0.84900E+00, 0.92600E+00, 0.98600E+00, 0.99000E+00, 0.98400E+00, 0.97500E+00, /*Z=0.62500E-01*/
119 0.95900E+00, 0.96900E+00, 0.98200E+00, 0.98400E+00, 0.94300E+00, 0.87400E+00, 0.85000E+00, 0.91700E+00, 0.93600E+00, 0.89400E+00, 0.84100E+00, 0.87800E+00, 0.94000E+00, 0.98600E+00, 0.99000E+00, 0.98600E+00, 0.97800E+00, /*Z=0.75000E-01*/
120 0.96900E+00, 0.97200E+00, 0.98400E+00, 0.98800E+00, 0.96500E+00, 0.91900E+00, 0.88000E+00, 0.91700E+00, 0.93600E+00, 0.90300E+00, 0.88800E+00, 0.92300E+00, 0.96900E+00, 0.99100E+00, 0.99200E+00, 0.98800E+00, 0.98200E+00, /*Z=0.10000E+00*/
121 0.97100E+00, 0.98100E+00, 0.98800E+00, 0.99000E+00, 0.98200E+00, 0.96100E+00, 0.92900E+00, 0.92400E+00, 0.94600E+00, 0.92200E+00, 0.92500E+00, 0.96200E+00, 0.98700E+00, 0.99300E+00, 0.99000E+00, 0.98600E+00, 0.98200E+00, /*Z=0.12500E+00*/
122 0.98400E+00, 0.98300E+00, 0.98900E+00, 0.99000E+00, 0.98600E+00, 0.98600E+00, 0.96500E+00, 0.96500E+00, 0.96400E+00, 0.95300E+00, 0.97600E+00, 0.98000E+00, 0.99100E+00, 0.99400E+00, 0.99500E+00, 0.99100E+00, 0.98600E+00, /*Z=0.16250E+00*/
123 0.98500E+00, 0.98900E+00, 0.99400E+00, 0.99100E+00, 0.98600E+00, 0.99300E+00, 0.98900E+00, 0.97900E+00, 0.97500E+00, 0.98200E+00, 0.98700E+00, 0.99100E+00, 0.99600E+00, 0.99600E+00, 0.99500E+00, 0.99100E+00, 0.98300E+00, /*Z=0.20000E+00*/
124 0.99100E+00, 0.99000E+00, 0.99400E+00, 0.99900E+00, 0.98900E+00, 0.98800E+00, 0.98900E+00, 0.98800E+00, 0.98500E+00, 0.98900E+00, 0.99200E+00, 0.99500E+00, 0.99800E+00, 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.99600E+00, 0.98400E+00, /*Z=0.25000E+00*/
125 0.99500E+00, 0.99200E+00, 0.99800E+00, 0.99900E+00, 0.99700E+00, 0.99500E+00, 0.99100E+00, 0.99300E+00, 0.99500E+00, 0.99600E+00, 0.10000E+01, 0.99800E+00, 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.99600E+00, 0.98400E+00, /*Z=0.31250E+00*/
126 0.99900E+00, 0.99700E+00, 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.10100E+01, 0.10000E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.99000E+00, /*Z=0.37500E+00*/
127 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.10000E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10000E+01, 0.10000E+01, /*Z=0.50000E+00*/
128 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10000E+01, /*Z=0.62500E+00*/
129 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10200E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10200E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10000E+01, /*Z=0.75000E+00*/
130 0.10200E+01, 0.10200E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10200E+01, 0.10200E+01, 0.10200E+01, 0.10200E+01, 0.10200E+01, 0.10200E+01, 0.10200E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10100E+01, 0.10000E+01 /*Z=0.10000E+01*/
131};
132static float Vup1[] =
133{
134 0.49800E-01, 0.58500E-01, 0.60600E-01, 0.66500E-01, 0.55500E-01, 0.38200E-01, -0.96900E-02, -0.84700E-02, 0.11800E-01, 0.26500E-01, 0.22500E-01, -0.30900E-01, -0.47200E-01, -0.56300E-01, -0.53200E-01, -0.43200E-01, -0.41100E-01, /*Z=0.15625E-01*/
135 0.47900E-01, 0.56500E-01, 0.64100E-01, 0.65500E-01, 0.54200E-01, 0.40300E-01, -0.13400E-01, -0.12900E-01, 0.11600E-01, 0.31600E-01, 0.22000E-01, -0.28800E-01, -0.44700E-01, -0.55500E-01, -0.53900E-01, -0.41400E-01, -0.34200E-01, /*Z=0.21875E-01*/
136 0.42800E-01, 0.51200E-01, 0.60500E-01, 0.66500E-01, 0.57500E-01, 0.42600E-01, -0.13000E-01, -0.10700E-01, 0.11500E-01, 0.29800E-01, 0.18800E-01, -0.33600E-01, -0.48700E-01, -0.60000E-01, -0.50800E-01, -0.38200E-01, -0.30700E-01, /*Z=0.28125E-01*/
137 0.39000E-01, 0.47000E-01, 0.56400E-01, 0.63400E-01, 0.58600E-01, 0.41600E-01, -0.47400E-02, -0.67600E-02, 0.12000E-01, 0.31000E-01, 0.14000E-01, -0.37400E-01, -0.52500E-01, -0.55400E-01, -0.47800E-01, -0.35400E-01, -0.27200E-01, /*Z=0.37500E-01*/
138 0.34200E-01, 0.47400E-01, 0.55600E-01, 0.59700E-01, 0.59500E-01, 0.42400E-01, 0.70500E-02, -0.15200E-02, 0.11900E-01, 0.22900E-01, 0.15900E-02, -0.38000E-01, -0.52700E-01, -0.54200E-01, -0.42000E-01, -0.33200E-01, -0.26300E-01, /*Z=0.50000E-01*/
139 0.31500E-01, 0.45700E-01, 0.48800E-01, 0.53800E-01, 0.57500E-01, 0.46100E-01, 0.19200E-01, 0.57900E-02, 0.10900E-01, 0.91500E-02, -0.14300E-01, -0.45900E-01, -0.50200E-01, -0.46600E-01, -0.35700E-01, -0.30400E-01, -0.23900E-01, /*Z=0.62500E-01*/
140 0.30900E-01, 0.42000E-01, 0.44500E-01, 0.48700E-01, 0.56900E-01, 0.48100E-01, 0.22800E-01, 0.14700E-01, 0.10500E-01, 0.30200E-02, -0.20400E-01, -0.43500E-01, -0.45700E-01, -0.38000E-01, -0.31200E-01, -0.27300E-01, -0.25200E-01, /*Z=0.75000E-01*/
141 0.31000E-01, 0.38800E-01, 0.35700E-01, 0.38100E-01, 0.46200E-01, 0.50100E-01, 0.35600E-01, 0.17000E-01, 0.63500E-02, -0.77100E-02, -0.29100E-01, -0.44000E-01, -0.38100E-01, -0.24900E-01, -0.21800E-01, -0.23600E-01, -0.23700E-01, /*Z=0.10000E+00*/
142 0.31300E-01, 0.35300E-01, 0.29000E-01, 0.27600E-01, 0.33500E-01, 0.37900E-01, 0.33400E-01, 0.18200E-01, 0.43600E-02, -0.16300E-01, -0.31500E-01, -0.34200E-01, -0.26300E-01, -0.12900E-01, -0.14700E-01, -0.19600E-01, -0.25500E-01, /*Z=0.12500E+00*/
143 0.31300E-01, 0.29100E-01, 0.21500E-01, 0.15300E-01, 0.17200E-01, 0.23800E-01, 0.25200E-01, 0.13600E-01, -0.13300E-02, -0.17800E-01, -0.26500E-01, -0.18300E-01, -0.53700E-02, -0.27500E-02, -0.71600E-02, -0.17400E-01, -0.25500E-01, /*Z=0.16250E+00*/
144 0.29100E-01, 0.25000E-01, 0.14800E-01, 0.56500E-02, 0.39500E-03, 0.25600E-02, 0.56200E-02, 0.47900E-02, -0.27700E-02, -0.98900E-02, -0.53700E-02, 0.43300E-02, 0.10800E-01, 0.60200E-02, -0.23200E-02, -0.15100E-01, -0.29600E-01, /*Z=0.20000E+00*/
145 0.27100E-01, 0.21000E-01, 0.10400E-01, -0.10100E-02, -0.14700E-01, -0.20900E-01, -0.16900E-01, -0.67800E-02, 0.29700E-02, 0.15700E-01, 0.24000E-01, 0.25200E-01, 0.21300E-01, 0.12000E-01, -0.10200E-02, -0.12900E-01, -0.27300E-01, /*Z=0.25000E+00*/
146 0.23500E-01, 0.18400E-01, 0.10400E-01, -0.12700E-03, -0.84500E-02, -0.12400E-01, -0.80000E-02, -0.18400E-02, 0.77900E-02, 0.15600E-01, 0.20300E-01, 0.20000E-01, 0.18600E-01, 0.10700E-01, -0.10300E-02, -0.12400E-01, -0.22800E-01, /*Z=0.31250E+00*/
147 0.22900E-01, 0.17400E-01, 0.11700E-01, 0.38000E-02, -0.18900E-02, -0.10000E-02, -0.13900E-03, 0.20400E-02, 0.72800E-02, 0.10700E-01, 0.11600E-01, 0.12400E-01, 0.11500E-01, 0.68000E-02, -0.18900E-02, -0.12400E-01, -0.21800E-01, /*Z=0.37500E+00*/
148 0.21600E-01, 0.15000E-01, 0.10700E-01, 0.63700E-02, 0.50400E-02, 0.37500E-02, 0.32900E-02, 0.32800E-02, 0.37000E-02, 0.45700E-02, 0.49600E-02, 0.45800E-02, 0.15500E-02, 0.67800E-03, -0.45200E-02, -0.10200E-01, -0.18600E-01, /*Z=0.50000E+00*/
149 0.21500E-01, 0.15000E-01, 0.11000E-01, 0.67600E-02, 0.45700E-02, 0.36600E-02, 0.28300E-02, 0.32400E-02, 0.28200E-02, 0.15200E-02, 0.22600E-03, -0.21700E-03, -0.10700E-02, -0.49600E-02, -0.71300E-02, -0.13700E-01, -0.23000E-01, /*Z=0.62500E+00*/
150 0.21800E-01, 0.17100E-01, 0.11400E-01, 0.88400E-02, 0.58100E-02, 0.40500E-02, 0.36800E-02, 0.27900E-02, 0.19300E-02, 0.10700E-02, -0.66200E-03, -0.15200E-02, -0.23800E-02, -0.45400E-02, -0.84400E-02, -0.93100E-02, -0.18500E-01, /*Z=0.75000E+00*/
151 0.19000E-01, 0.14300E-01, 0.11000E-01, 0.75400E-02, 0.45200E-02, 0.36700E-02, 0.27700E-02, 0.14700E-02, 0.62000E-03, -0.11000E-02, -0.23900E-02, -0.28200E-02, -0.36800E-02, -0.62700E-02, -0.11000E-01, -0.15900E-01, -0.19800E-01 /*Z=0.10000E+01*/
152};
153static float Wup1[] =
154{
155 -0.17400E-01, -0.20300E-01, -0.19900E-01, -0.18700E-01, -0.14100E-01, -0.46300E-02, -0.17000E-01, -0.27500E-01, -0.33000E-01, -0.21800E-01, -0.67800E-02, -0.10800E-01, -0.17700E-01, -0.27300E-01, -0.34800E-01, -0.31900E-01, -0.31100E-01, /*Z=0.15625E-01*/
156 -0.19500E-01, -0.17600E-01, -0.21100E-01, -0.21600E-01, -0.96100E-02, -0.44500E-02, 0.18000E-02, -0.23400E-01, -0.26700E-01, -0.20100E-01, -0.29400E-02, -0.70600E-02, -0.18500E-01, -0.28200E-01, -0.36300E-01, -0.35000E-01, -0.29900E-01, /*Z=0.21875E-01*/
157 -0.17600E-01, -0.16000E-01, -0.20000E-01, -0.16900E-01, -0.89600E-02, 0.18400E-02, 0.97000E-03, -0.13200E-01, -0.17200E-01, -0.62700E-02, -0.58200E-03, -0.28900E-02, -0.12200E-01, -0.27700E-01, -0.30300E-01, -0.32300E-01, -0.28100E-01, /*Z=0.28125E-01*/
158 -0.17900E-01, -0.14500E-01, -0.17100E-01, -0.15900E-01, -0.61900E-02, 0.84200E-02, 0.11800E-01, 0.22000E-02, -0.28100E-02, 0.38100E-02, 0.15200E-01, 0.13300E-02, -0.39400E-02, -0.23400E-01, -0.25800E-01, -0.25600E-01, -0.28500E-01, /*Z=0.37500E-01*/
159 -0.13000E-01, -0.81900E-02, -0.92000E-02, -0.67800E-02, -0.59800E-03, 0.90300E-02, 0.20400E-01, 0.15300E-01, 0.53500E-02, 0.14500E-01, 0.19500E-01, 0.76800E-02, -0.14100E-02, -0.13200E-01, -0.13800E-01, -0.14400E-01, -0.15000E-01, /*Z=0.50000E-01*/
160 -0.56100E-02, -0.34300E-02, -0.14000E-02, 0.12200E-02, 0.69800E-02, 0.19100E-01, 0.30000E-01, 0.17400E-01, 0.79400E-02, 0.18700E-01, 0.25400E-01, 0.16100E-01, -0.10900E-02, -0.44700E-02, -0.92000E-02, -0.94300E-02, -0.62500E-02, /*Z=0.62500E-01*/
161 0.46700E-03, 0.54300E-02, 0.33700E-02, 0.66500E-02, 0.13800E-01, 0.22700E-01, 0.30400E-01, 0.25600E-01, 0.10800E-01, 0.23000E-01, 0.29600E-01, 0.18200E-01, 0.82800E-02, -0.22900E-02, -0.10300E-01, -0.10100E-01, -0.32500E-02, /*Z=0.75000E-01*/
162 0.67900E-02, 0.67700E-02, 0.32300E-02, 0.73900E-02, 0.20800E-01, 0.27700E-01, 0.35700E-01, 0.29800E-01, 0.23500E-01, 0.31600E-01, 0.30000E-01, 0.22000E-01, 0.12300E-01, -0.50200E-02, -0.13500E-01, -0.12100E-01, -0.56900E-02, /*Z=0.10000E+00*/
163 0.69800E-02, 0.66400E-02, 0.65700E-03, 0.39000E-02, 0.20300E-01, 0.35300E-01, 0.37900E-01, 0.38900E-01, 0.39500E-01, 0.39800E-01, 0.34300E-01, 0.24300E-01, 0.14400E-01, -0.48000E-02, -0.13800E-01, -0.13000E-01, -0.48400E-02, /*Z=0.12500E+00*/
164 0.88000E-02, 0.58100E-02, -0.13100E-02, -0.35600E-03, 0.15900E-01, 0.34300E-01, 0.49300E-01, 0.61900E-01, 0.60800E-01, 0.51600E-01, 0.38700E-01, 0.24400E-01, 0.97700E-02, -0.52400E-02, -0.12400E-01, -0.10600E-01, -0.49300E-02, /*Z=0.16250E+00*/
165 0.95800E-02, 0.95100E-02, 0.12400E-02, -0.71500E-03, 0.62900E-02, 0.29200E-01, 0.55700E-01, 0.75200E-01, 0.73700E-01, 0.61700E-01, 0.42900E-01, 0.18800E-01, 0.60200E-02, -0.39000E-02, -0.10100E-01, -0.82000E-02, -0.53800E-02, /*Z=0.20000E+00*/
166 0.10300E-01, 0.11100E-01, 0.49200E-02, 0.25300E-02, 0.81500E-02, 0.22500E-01, 0.44100E-01, 0.66100E-01, 0.69600E-01, 0.58800E-01, 0.36800E-01, 0.17200E-01, 0.84100E-02, -0.15600E-02, -0.50700E-02, -0.45600E-02, 0.30700E-02, /*Z=0.25000E+00*/
167 0.12500E-01, 0.13700E-01, 0.97800E-02, 0.80300E-02, 0.14400E-01, 0.21800E-01, 0.31500E-01, 0.40200E-01, 0.41500E-01, 0.36700E-01, 0.27800E-01, 0.19100E-01, 0.12400E-01, 0.46400E-02, 0.54900E-04, 0.45800E-03, 0.46700E-02, /*Z=0.31250E+00*/
168 0.13600E-01, 0.13000E-01, 0.11300E-01, 0.11200E-01, 0.14900E-01, 0.19800E-01, 0.22700E-01, 0.24200E-01, 0.25000E-01, 0.23300E-01, 0.19700E-01, 0.18100E-01, 0.14100E-01, 0.84800E-02, 0.30700E-02, 0.49600E-02, 0.46600E-02, /*Z=0.37500E+00*/
